ВИЩА ЛІГА — Турнірна таблиця

команда і в н п м о
1 “ТАНКІСТ” (Новогуйвинське) 16 15 1 0 64-19 46
2 “ДАНГАРД” 16 11 2 3 46-30 35
3 “ЛЕВКІВ” 16 10 2 4 49-29 32
4 “ПАК-ТРЕЙД” (Висока Піч) 16 9 1 6 38-26 28
5 “КОДНЯ” 16 5 4 7 28-32 19
6 “ЧАЙКА” (Глибочиця) 16 5 3 8 30-36 18
7 “ОЛМПІК” (Слобода-Селець) 15 6 2 7 32-33 20
8 “МЕТЕОР” (Василівка) 15 5 4 7 23-26 18
9 “ДОВЖИК” 15 4 3 8 22-29 15
10 “КВАРА” (Кам’янка) 15 3 5 7 29-34 14
11 “СТАНИШІВКА” 15 2 4 9 20-50 10

 

Бомбардири:

Миронов О. (Пак-Трейд) 24
Прус О. (Танкіст) 23
Коваль Ю. (Левків)

12

 

[box type=”error” ]Пропускають наступний матч:
[/box]
Спонсори та партнери
href="http://www.zhoff.org.ua/">


Ми в соцмережах