ВИЩА ЛІГА 2015 — Підсумкова турнірна таблиця
команда | і | в | н | п | м | о | |
1 | «АТЛЕТ» (Гуйва) | 16 | 14 | 2 | 0 | 59-7 | 44 |
2 | «ЧАЙКА» (Глибочиця) | 16 | 11 | 2 | 3 | 46-13 | 35 |
3 | КОДНЯ | 16 | 6 | 8 | 2 | 38-22 | 26 |
4 | «МЕТЕОР» (Василівка) | 16 | 8 | 2 | 6 | 36-24 | 26 |
5 | КАМ’ЯНКА | 16 | 5 | 5 | 6 | 29-31 | 20 |
6 | «ПРОМІНЬ» (Левків) | 16 | 5 | 0 | 11 | 24-70 | 15 |
7 | СТАНИШІВКА | 15 | 7 | 2 | 6 | 25-27 | 23 |
8 | «ОЛІМПІК» (Зарічани/Слобода-Селець) | 15 | 5 | 5 | 5 | 25-31 | 20 |
9 | ДОВЖИК | 15 | 5 | 4 | 6 | 34-25 | 19 |
10 | ТРОЯНІВ | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-26 | 18 |
11 | «КРИСТАЛ» (Озерне) | 15 | 2 | 1 | 12 | 9-35 | 7 |
Бомбардири
Гусак Р. (Кодня) | 16 |
Литвиновський С. (Атлет) | 15 |
Коваль Ю. (Атлет) | 13 |
Притуляк О. (Атлет) | 11 |
Нікітенко Ю. (Кам’янка) | 11 |
[box type=”error” ]Пропускають наступний матч:
Шаробоков М. (Кристал, дискваліфікація)
[/box]
Шаробоков М. (Кристал, дискваліфікація)
[/box]