Турнірна таблиця сезон 2019
ВИЩА ЛІГА
/Турнірна таблиця після І кола/
№ Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1. ФК «Іванівка» | 9 | 8 | 1 | 0 | 33-9 | +25 | 25 |
2. «Квара»/Кам’янка/ | 9 | 7 | 0 | 2 | 25-9 | +16 | 21 |
3. «Дангард»/Садки/ | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-15 | +7 | 18 |
4. ФК «Левків» | 9 | 5 | 2 | 2 | 24-16 | +8 | 17 |
5. ФК «Довжик» | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-12 | +4 | 15 |
6. «Танкіст» | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-19 | +2 | 14 |
7. «Пак-Трейд»/Висока Піч/ | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-17 | -3 | 8 |
8. ФК «Станишівка» | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-22 | -2 | 7 |
9. «Лісник»/Березівка/ | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-29 | -24 | 2 |
10.«SAV-Олімпік» | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-36 | -32 | 1 |
Дискваліфіковані на матчі 10-го туру:
Д. Демчик /ФК «Довжик»/– червона картка
М. Безверхий /«САВ-Олімпік»/– три жовті картки
БОМБАРДИРИ:
1-2. М. Чопенко /ФК «Іванівка»/- 10
1-2. С. Слюсар /«Квара»/- 10
3-4. М. Бабак /«Дмангард»/- 7
3-4. Р. Мазуренко /«Дангард»/- 7